บริการคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท
คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับงานพื้นโพสเทนชั่น กำลังอัด 350 ksc อายุ 28 วัน พร้อมดึงลวดสลิง 5 วัน ที่กำลังอัด 240 ksc คุณภาพสูงสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตโพสเทนชั่นจึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานพื้นในอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และที่จอดรถ ซึ่งต้องการพื้นบาง ช่วงเสายาว และควบคุมการแตกร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่จัดส่งและปริมาณการสั่งซื้อ
| คุณสมบัติ | ค่า typical | ข้อกำหนดสำคัญ |
|---|---|---|
| กำลังอัดมาตรฐาน (28 วัน) | 350 ksc | ไม่ต่ำกว่า 350 ksc |
| กำลังอัดเมื่อดึงลวด (5 วัน) | 240 ksc ≥ 240 ksc | ที่อายุ 5 วัน |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | 2.5×10⁵ ksc | สูงกว่าคอนกรีตปกติ 10-15% |
| การยึดหดตัวระยะยาว | น้อยมาก | ≈ 0.0002 หลังดึงลวด |
| ความสามารถในการรับแรงดัด | สูงมาก | รับโมเมนต์ดัดได้ดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป |
| ลักษณะเฉพาะ | คอนกรีตโพสเทนชั่น | คอนกรีตมาตรฐาน |
|---|---|---|
| กำลังอัดเริ่มต้น | พัฒนารวดเร็ว (240 ksc ใน 5 วัน) | พัฒนาช้า (150 ksc ใน 5 วัน) |
| ส่วนผสม | สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำ (w/c ≈ 0.40) | สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงกว่า (w/c ≈ 0.50-0.60) |
| สารผสมเพิ่ม | Superplasticizer, Silica fume | อาจไม่มีหรือใช้น้อยกว่า |
| การหดตัว | น้อยมาก เนื่องจากถูกอัดแน่นด้วยลวดสลิง | มีการหดตัวมากกว่า |
| การแตกร้าว | ลดปัญหาการแตกร้าวได้ดี | มีโอกาสแตกร้าวมากขึ้น |
| ความหนาชิ้นงาน | บางได้ถึง 15-20 cm | ต้องการความหนามากกว่า 25-30 cm |
| ช่วงระยะห่างเสา | ได้ช่วงยาวกว่า (8-12 เมตร) | ช่วงสั้นกว่า (5-8 เมตร) |
| ต้นทุน | สูงกว่าเนื่องจากเทคโนโลยีและวัสดุ | ต่ำกว่า |
| เวลาในการก่อสร้าง | เร็วขึ้นเนื่องจากช่วงเสาห่างกว่า | ช้ากว่าเนื่องจากต้องมีเสาเพิ่ม |
คอนกรีตโพสเทนชั่นจึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานพื้นในอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และที่จอดรถ ซึ่งต้องการพื้นบาง ช่วงเสายาว และควบคุมการแตกร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ